Inicio / Indicadores / Gasto público en educación (% del PIB)
Gasto público en educación (% del PIB)
Unidad % / último 2025 / 203 países / mundo 3.57
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 16.39 | 2023 |
| 2 | Samoa Americana | 14.72 | 2006 |
| 3 | Tuvalu | 12.85 | 2023 |
| 4 | Micronesia | 11.56 | 2020 |
| 5 | Namibia | 9.08 | 2024 |
| 6 | Argelia | 8.98 | 2024 |
| 7 | Cuba | 8.44 | 2022 |
| 8 | Islas Salomón | 8.29 | 2023 |
| 9 | Botsuana | 8.06 | 2020 |
| 10 | Islas Marshall | 7.7 | 2022 |
| 11 | Vanuatu | 7.64 | 2024 |
| 12 | Mauritania | 7.61 | 2024 |
| 13 | Bolivia | 7.54 | 2024 |
| 14 | Suecia | 7.32 | 2022 |
| 15 | Islandia | 7.31 | 2022 |
| 16 | Venezuela | 6.87 | 2009 |
| 17 | Kirguistán | 6.83 | 2023 |
| 18 | Túnez | 6.73 | 2023 |
| 19 | Lesoto | 6.62 | 2024 |
| 20 | Moldavia | 6.56 | 2023 |
| 21 | San Vicente y las Granadinas | 6.46 | 2023 |
| 22 | Kuwait | 6.44 | 2024 |
| 23 | Finlandia | 6.38 | 2022 |
| 24 | Dinamarca | 6.36 | 2022 |
| 25 | Bélgica | 6.28 | 2022 |
| 26 | Senegal | 6.16 | 2023 |
| 27 | Esuatini | 6.03 | 2024 |
| 28 | Sudáfrica | 6.02 | 2024 |
| 29 | Marruecos | 6.02 | 2023 |
| 30 | Mozambique | 5.98 | 2022 |
| 31 | Israel | 5.93 | 2022 |
| 32 | RU | 5.91 | 2021 |
| 33 | Bután | 5.85 | 2023 |
| 34 | Nauru | 5.78 | 2023 |
| 35 | Brasil | 5.62 | 2022 |
| 36 | Jamaica | 5.51 | 2024 |
| 37 | Uzbekistán | 5.47 | 2023 |
| 38 | Samoa | 5.46 | 2024 |
| 39 | Curazao | 5.44 | 2024 |
| 40 | Tayikistán | 5.44 | 2023 |
| 41 | Palestina | 5.43 | 2021 |
| 42 | Noruega | 5.43 | 2022 |
| 43 | EE. UU. | 5.42 | 2021 |
| 44 | Corea del Sur | 5.41 | 2022 |
| 45 | Dominica | 5.39 | 2024 |
| 46 | Burkina Faso | 5.33 | 2023 |
| 47 | Francia | 5.32 | 2022 |
| 48 | Costa Rica | 5.31 | 2023 |
| 49 | Tonga | 5.31 | 2022 |
| 50 | Eslovenia | 5.28 | 2022 |
| 51 | Austria | 5.28 | 2022 |
| 52 | Colombia | 5.26 | 2020 |
| 53 | Timor-Leste | 5.24 | 2023 |
| 54 | Alemania | 5.24 | 2022 |
| 55 | Nueva Zelanda | 5.21 | 2023 |
| 56 | Mongolia | 5.21 | 2024 |
| 57 | Estonia | 5.21 | 2022 |
| 58 | Países Bajos | 5.18 | 2022 |
| 59 | Maldivas | 5.17 | 2023 |
| 60 | Yemen | 5.15 | 2008 |
| 61 | Ucrania | 5.14 | 2021 |
| 62 | Siria | 5.13 | 2009 |
| 63 | Granada | 5.13 | 2023 |
| 64 | Australia | 5.06 | 2022 |
| 65 | Bielorrusia | 5.05 | 2024 |
| 66 | Santo Tomé y Príncipe | 5.03 | 2023 |
| 67 | Argentina | 5 | 2023 |
| 68 | Chile | 4.91 | 2022 |
| 69 | Kazajistán | 4.86 | 2023 |
| 70 | Suiza | 4.86 | 2022 |
| 71 | Canadá | 4.84 | 2022 |
| 72 | Uruguay | 4.76 | 2023 |
| 73 | Chipre | 4.74 | 2022 |
| 74 | Malta | 4.71 | 2022 |
| 75 | Eslovaquia | 4.66 | 2022 |
| 76 | Belice | 4.62 | 2024 |
| 77 | Ruanda | 4.61 | 2024 |
| 78 | España | 4.59 | 2022 |
| 79 | Portugal | 4.55 | 2022 |
| 80 | Honduras | 4.55 | 2023 |
| 81 | Burundi | 4.5 | 2025 |
| 82 | Bulgaria | 4.5 | 2022 |
| 83 | Arabia Saudí | 4.48 | 2023 |
| 84 | Seychelles | 4.45 | 2023 |
| 85 | Guyana | 4.45 | 2018 |
| 86 | Brunéi | 4.43 | 2016 |
| 87 | Omán | 4.38 | 2022 |
| 88 | Perú | 4.36 | 2024 |
| 89 | Cabo Verde | 4.35 | 2023 |
| 90 | Afganistán | 4.34 | 2017 |
| 91 | Letonia | 4.32 | 2022 |
| 92 | Polonia | 4.31 | 2022 |
| 93 | Chequia | 4.3 | 2022 |
| 94 | Turkmenistán | 4.29 | 2024 |
| 95 | Puerto Rico | 4.27 | 2024 |
| 96 | Lituania | 4.25 | 2022 |
| 97 | Mauricio | 4.25 | 2024 |
| 98 | Fiyi | 4.25 | 2023 |
| 99 | Mali | 4.18 | 2023 |
| 100 | Rusia | 4.16 | 2023 |
| 101 | Togo | 4.14 | 2023 |
| 102 | India | 4.1 | 2022 |
| 103 | Croacia | 4.09 | 2021 |
| 104 | Níger | 4.07 | 2023 |
| 105 | Zambia | 4.07 | 2023 |
| 106 | Italia | 4.07 | 2022 |
| 107 | México | 4.06 | 2022 |
| 108 | Kenia | 4.02 | 2024 |
| 109 | Georgia | 3.98 | 2024 |
| 110 | Filipinas | 3.97 | 2025 |
| 111 | Sint Maarten | 3.92 | 2023 |
| 112 | China | 3.9 | 2023 |
| 113 | Emiratos Árabes Unidos | 3.89 | 2021 |
| 114 | Santa Lucía | 3.85 | 2024 |
| 115 | Hong Kong | 3.81 | 2024 |
| 116 | Hungría | 3.8 | 2022 |
| 117 | Egipto | 3.76 | 2008 |
| 118 | República Dominicana | 3.76 | 2023 |
| 119 | Yibuti | 3.75 | 2018 |
| 120 | Luxemburgo | 3.74 | 2022 |
| 121 | Ecuador | 3.69 | 2024 |
| 122 | Nepal | 3.69 | 2024 |
| 123 | Azerbaiyán | 3.66 | 2023 |
| 124 | Aruba | 3.62 | 2021 |
| 125 | Côte d’Ivoire | 3.61 | 2024 |
| 126 | Barbados | 3.56 | 2024 |
| 127 | Irak | 3.55 | 1989 |
| 128 | Paraguay | 3.53 | 2024 |
| 129 | Malasia | 3.51 | 2023 |
| 130 | Macao | 3.5 | 2023 |
| 131 | San Cristóbal y Nieves | 3.5 | 2023 |
| 132 | Palaos | 3.44 | 2023 |
| 133 | Serbia | 3.4 | 2023 |
| 134 | Grecia | 3.38 | 2022 |
| 135 | Congo | 3.34 | 2023 |
| 136 | Japón | 3.34 | 2021 |
| 137 | El Salvador | 3.32 | 2024 |
| 138 | Macedonia del Norte | 3.3 | 2002 |
| 139 | Rumanía | 3.28 | 2022 |
| 140 | Bosnia y Herzegovina | 3.25 | 2023 |
| 141 | Catar | 3.23 | 2020 |
| 142 | Jordania | 3.23 | 2024 |
| 143 | Trinidad y Tobago | 3.23 | 2023 |
| 144 | Benín | 3.23 | 2023 |
| 145 | Chad | 3.2 | 2023 |
| 146 | Islas Vírgenes Británicas | 3.17 | 2023 |
| 147 | Tanzania | 3.15 | 2024 |
| 148 | Antigua y Barbuda | 3.11 | 2023 |
| 149 | Turquía | 3.1 | 2022 |
| 150 | Albania | 3.09 | 2023 |
| 151 | Guatemala | 3.08 | 2024 |
| 152 | Madagascar | 3.05 | 2023 |
| 153 | Islas Turcas y Caicos | 2.95 | 2024 |
| 154 | Ghana | 2.91 | 2022 |
| 155 | Irlanda | 2.9 | 2021 |
| 156 | San Marino | 2.9 | 2022 |
| 157 | Vietnam | 2.89 | 2022 |
| 158 | Nicaragua | 2.87 | 2023 |
| 159 | Surinam | 2.87 | 2023 |
| 160 | República Democrática del Congo | 2.84 | 2022 |
| 161 | Camerún | 2.84 | 2023 |
| 162 | Irán | 2.82 | 2023 |
| 163 | Gambia | 2.81 | 2023 |
| 164 | Malaui | 2.75 | 2022 |
| 165 | Bahamas | 2.74 | 2023 |
| 166 | Sierra Leona | 2.62 | 2023 |
| 167 | Uganda | 2.56 | 2022 |
| 168 | Liechtenstein | 2.56 | 2011 |
| 169 | Tailandia | 2.52 | 2023 |
| 170 | Angola | 2.51 | 2023 |
| 171 | Panamá | 2.47 | 2023 |
| 172 | Armenia | 2.44 | 2023 |
| 173 | Comoras | 2.34 | 2023 |
| 174 | Gabón | 2.32 | 2023 |
| 175 | Etiopía | 2.3 | 2024 |
| 176 | Liberia | 2.27 | 2023 |
| 177 | Libia | 2.26 | 1999 |
| 178 | Singapur | 2.19 | 2024 |
| 179 | Guinea Ecuatorial | 2.19 | 1998 |
| 180 | Camboya | 2.18 | 2023 |
| 181 | Eritrea | 2.13 | 2006 |
| 182 | Bangladés | 2.03 | 2024 |
| 183 | Sudán | 2.02 | 2009 |
| 184 | Guinea-Bisáu | 2.01 | 2013 |
| 185 | Myanmar (Birmania) | 2 | 2019 |
| 186 | Pakistán | 1.95 | 2023 |
| 187 | Andorra | 1.9 | 2023 |
| 188 | Baréin | 1.89 | 2023 |
| 189 | Bermudas | 1.87 | 2023 |
| 190 | República Centroafricana | 1.83 | 2023 |
| 191 | Sri Lanka | 1.83 | 2023 |
| 192 | Mónaco | 1.73 | 2023 |
| 193 | Guinea | 1.72 | 2023 |
| 194 | Islas Caimán | 1.57 | 2023 |
| 195 | Sudán del Sur | 1.57 | 2016 |
| 196 | Indonesia | 1.28 | 2023 |
| 197 | Laos | 1.23 | 2023 |
| 198 | Líbano | 1.22 | 2024 |
| 199 | Haití | 0.96 | 2023 |
| 200 | Papúa Nueva Guinea | 0.78 | 2023 |
| 201 | Zimbabue | 0.38 | 2023 |
| 202 | Nigeria | 0.32 | 2023 |
| 203 | Somalia | 0 | 2023 |
Fuente: World Bank (WDI) — Government expenditure on education, total (% of GDP)