| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Gasto público en educación (% del PIB) | 3.08 | 151 | 2025 |
| Niños sin escolarizar (primaria) | 8.43 | 142 | 2025 |
| Tasa de matriculación en educación superior | 27.29 | 118 | 2025 |
| Tasa de matriculación en secundaria | 49.58 | 178 | 2025 |
| Alumnos por profesor (primaria) | 20.26 | 113 | 2019 |
Qué mide cada indicador
- Gasto público en educación (% del PIB)
- Gasto público en educación como porcentaje del tamaño de la economía (PIB).
- Niños sin escolarizar (primaria)
- Proporción de los niños en edad de cursar la enseñanza primaria que no están escolarizados.
- Tasa de matriculación en educación superior
- Número de matriculados en universidades y otras instituciones de educación superior dividido entre la población del grupo de edad correspondiente.
- Tasa de matriculación en secundaria
- Número de matriculados en educación secundaria dividido entre la población en edad escolar oficial, que puede superar el 100 % porque incluye a alumnos con edad superior a la teórica.
- Alumnos por profesor (primaria)
- Número de alumnos por profesor en educación primaria; cuanto menor es, mayor es la atención por niño.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 208 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasto público en educación (% del PIB) | 3.08 % | 151 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Niños sin escolarizar (primaria) | 8.43 % | 142 / 205 | 3.98 % | Emiratos Árabes Unidos 0 | Somalia 85.27 |
| Tasa de matriculación en educación superior | 27.29 % | 118 / 203 | 38.5 % | Grecia 165.11 | Haití 1.05 |
| Tasa de matriculación en secundaria | 49.58 % | 178 / 208 | 91.28 % | Mónaco 158.55 | Somalia 3.35 |
| Alumnos por profesor (primaria) | 20.26 | 113 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | República Centroafricana 83.41 |
Países en puestos contiguos: Albania, Madagascar, Kazajistán, Mongolia, Islas Vírgenes Británicas, Corea del Norte, Congo, Islas Salomón